МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях в лице ООО "Феникс" извещает о продаже арестованного имущества должников на комиссионных началах:
Дата акта п/п на реализацию | Наименование лота | Цена, руб. | Дата уценки | Цена после уценки, руб. | Место нахождения имущества | Стадия реализации |
06.02.2018 | А/м Мазда6, 2004г.в., г/н Е771СА 174 | 250000,00 | 23.03.2018 | 212500,00 | г. Челябинск, ул. Байкальская, 31,(должник) | не реализовано |
06.02.2018 | А/м ГАЗ 1998г.в., г/н С456УА 74 | 25400,00 | 23.03.2018 | 21590,00 | г. Челябинск, ул. Павелецкая, ГК№507, (должник) | не реализовано |
06.02.2018 | А/м Деу Нексия 2007 г.в., г/н Е732 РВ 174 | 83000,00 | 19.03.2018 | 70550,00 | г. Южноуральск, ул. Кольцевая, 33 | не реализовано |
06.02.2018 | А/м ВАЗ 21102, 2004 г.в., г/н Н536СВ 174 | 67000,00 | 14.03.2018 | 56950,00 | г. Южноуральск, ул. Энергетиков, 8 | не реализовано |
07.02.2018 | Сотовый телефон Microsoft Mobile RM-1090 | 1000,00 | 21.03.2018 | 850,00 | г. Челябинск, пр. Победы, 354А | не реализовано |
01.03.2018 | Автомобиль Volvo С70 1998 г.в., г/н В 691 КВ 174 | 172000,00 | 09.04.2018 | 146200,00 | г. Южноуральск, ул. Советской Армии,2 | не реализовано |
01.03.2018 | Автомобиль ВАЗ 21065 2001 г.в., г/н К 166 МА 174 | 43000,00 | 09.04.2018 | 36550,00 | г. Южноуральск, ул. Горького,7 | не реализовано |
05.03.2018 | Телевизор Самсунг | 10000,00 | 06.04.2018 | 8500,00 | г. Челябинск, ул. Черкасская, 14 | не реализовано |
22.03.2018 | Автомобиль Lada Largus 2013 г.в., г/н А 619 ХО 196 | 370700,00 | 23.04.2018 | 315095,00 | г. Еманжелинск, пер. Солнечный, 1А | не реализовано |
22.03.2018 | Автомобиль грузовой - рефрижератор Mitsubishi Canter 1994 г.в., г/н Р 546 ВК 174 | 188000,00 | 25.04.2018 | 159800,00 | г. Южноуральск, ул. Челябинская, 102А | реализовано |
16.04.2018 | Офисная техника и мебель в количестве 45 единиц | 15200,00 | 17.05.2018 | 12920,00 | г. Челябинск, пр. Победы, 173, оф.3 | реализовано |
14.05.2018 | А/м Мицубиси Лансер, 2008 г.в., г/н Р 539 ВР 174 | 237000,00 | 04.07.2018 | 201450,00 | г. Челябинск, ул. Г. Танкограда, ГСК "Таврия", гараж №1067 (должник) | не реализовано |
24.05.2018 | Валовый кварцит, фракция 0-100см.(1391476,06 тонн) | 27829520,20 | 10.07.2018 | 23655092,17 | Челябинская область, г. Бакал, Центральный карьер | не реализовано |
24.05.2018 | Щебеночно-песчаная смесь (отходы) фракция 0-70мм. (231792,83 тонн) | 11589641,50 | 10.07.2018 | 9851195,20 | Челябинская область, Сосновский район, д. Большое Тоскино, рудник Сосновский | не реализовано |
24.05.2018 | Щебеночно-песчаная смесь (отходы) фракция 0-10мм. (281497,18 тонн) | 14074859,00 | 10.07.2018 | 11963630,15 | Челябинская область, Сосновский район, д. Большое Тоскино, рудник Сосновский | не реализовано |
29.05.2018 | Полуприцеп грузовой (бортовой) с тентом зеленого цвета, ROBUSTS, г/н ВМ 380974, c повреждениями | 142000,00 | 06.07.2018 | 120700,00 | Челябинская область, г. Еманжелинск, пер. Калинина, 2 (должник) | не реализовано |
29.05.2018 | Легковой автомобиль ВАЗ 2105 2002 г.в., г/н К 636 МК 74, цвет: белый, битая, с повреждениями | 21000,00 | 06.07.2018 |
17850,00 |
Челябинская область, п. Красногорский, ул. Тошино, 10 (должник) | реализовано |
07.06.2018 | Микроволновая печь Самсунг | 500,00 | 09.07.2018 | 425,00 | г. Еманжелинск, ул. Попова, 16-4 (должник) | не реализовано |
07.06.2018 | Сотовый телефон Алкатель | 100,00 | 09.07.2018 | 85,00 | г. Еманжелинск, ул. Попова, 16-4 (должник) | не реализовано |
07.06.2018 | Мини стенка черно-белого цвета | 5000,00 | 09.07.2018 | 4250,00 | г. Еманжелинск, ул. Победы, 50-9 (должник) | не реализовано |
07.06.2018 | Телевизор цветной Ролсен | 1000,00 | 09.07.2018 | 850,00 | г. Еманжелинск, ул. Победы, 50-9 (должник) | не реализовано |
29.06.2018 | А/м Лада 219010, 2012 г.в., г/н К124РН174 | 131000,00 | 01.08.2018 | 111350,00 | г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 15А (должник) | отзыв с реализации от 03.08.2018 |
02.07.2018 | камаз 54112, 1997 г.в., г/н Е 400 ОС 74 | 19000,00 | 06.08.2018 | 16150,00 | реализовано | |
02.07.2018 | ЗИЛ 131, г/н У 335 ХН 74 | 22000,00 | 06.08.2018 | 18700,00 | реализовано | |
02.07.2018 | камаз 55111, г.в. 1996, г/н О 572 ОС 74 | 32000,00 | 06.08.2018 | 27200,00 | реализовано | |
02.07.2018 | ЗСА 3777, 2000 г.в., г/н О 587 ОС 74 | 24000,00 | 06.08.2018 | 20400,00 | реализовано | |
02.07.2018 | размоточный станок зеленого цвета без признаков и видимых знаков отличия - без шильдиков | 332 112,00 | 09.08.2018 | 282295,20 | г. Челябинск, ул. Руставели, 2 (должник) | не реализовано |
02.07.2018 | офсетный печатный станок 3610-12-3335458 С 5085 (BUND), зав №5451237, модель 6С-4, масса 1500 кг | 315 181,00 | 267903,85 | не реализовано | ||
02.07.2018 | копировальная рама, модель SBYA 1150, зав. № 10126, 2010 г.в. | 65 440,00 | 55624,00 | не реализовано | ||
02.07.2018 | пресс высекательный ПГВ - 18/30, № 196, 2008 г.в., "ОРГО", г. Новосибирск | 52 096,00 | 44281,60 | не реализовано | ||
02.07.2018 | грузоподъемный механизм - домкрат, модель EFS 1016, грузоподъемность 1000 кг., зав. № 13121152/01Т | 12 438,00 | 10572,30 | не реализовано | ||
02.07.2018 | грузоподъемный механизм - домкрат, модель E8R, грузоподъемность 1600 кг., зав. № 202856 | 2 688,00 | 2284,80 | не реализовано | ||
02.07.2018 | клеевой станок - комплекс, модель 321, зав. № 9908954С 180 А - DP 3483 | 439 658,00 | 373709,30 | не реализовано | ||
02.07.2018 | типографское оборудование Grapha-Maschienenfabrik Hans Muller AG Zofingen - Switzerland, модель 890 | 158 734,00 | 134923,90 | не реализовано | ||
02.07.2018 | прокаточная машина DESTA, модель РК 225 | 211 253,00 | 179565,05 | не реализовано | ||
02.07.2018 | упаковочный стол модель ТР-201, зав. №707113152, (2 шт.) | 20610,00 | 17518,50 | не реализовано | ||
02.07.2018 | упаковочный стол модель ТР-201, зав. №60…640 (не читаемо) | 20 610,00 | 17518,50 | не реализовано | ||
02.07.2018 | такилажная гидравлическая телега, 2010 г.в. | 12 780,00 | 10863,00 | не реализовано | ||
02.07.2018 | такилажная гидравлическая телега, 2009 г.в., грузоподъемность 2300 кг. | 12 780,00 | 10863,00 | не реализовано | ||
02.07.2018 | системный блок, конструкционная машина, 1995 г.в. | 10 381,00 | 8823,85 | не реализовано | ||
02.07.2018 | грузоподъемная гидравлическая такилажная телега, грузоподъемность 2000 кг. | 12 780,00 | 10863,00 | не реализовано | ||
02.07.2018 | грузоподъемник гидравлический, грузоподъемность 2300 кг. | 12 780,00 | 10863,00 | не реализовано | ||
02.07.2018 | грузоподъемный механизм, грузоподъемность 2300 кг. | 12 780,00 | 10863,00 | не реализовано | ||
02.07.2018 | рулонный ламинатор, 2006 г.в. | 127 059,00 | 108000,15 | не реализовано | ||
11.07.2018 | Изделия из металла (трубы, профили, листы, швеллеры и иные) в количестве 1200ед. (85050 кг., 11,76руб за 1 кг.) | 1 000 000,00 | г. Челябинск, ул. Автодорожная, 5Б, г. Челябинск, ул. 2-я Шагольская, 25 | реализовано | ||
20.08.2018 | А/м Toyota Rav4, цвет:бежевый, 2008 г.в. | 199 000,00 | г. Челябинск, ул. Сибирский переезд,1 | реализовано | ||
23.08.2018 | А/м HONDA LOGO, 2000 г.в., г/н О244СС 174 | 110 000,00 | 09.10.2018 | 93500,00 | не реализовано | |
22.10.2018 | Автомобиль SUBARU IMPREZA, 2001 г.в., г/н О066ВЕ174 | 142000,00 | 12.11.2018 | 120700,00 | г. Челябинск, ул. Сибирский переезд,1 | не реализовано |
26.10.2018 | Стиральная машина ВЕКО ЦИ6110ХЕ | 2000,00 | 12.12.2018 | 1700,00 | г. Снежинск, ул. Ленина, 15-48 (должник) | не реализовано |
26.10.2018 | Мини-диван | 500,00 | 425,00 | г. Снежинск, ул. Ленина, 15-48 (должник) | не реализовано | |
26.10.2018 | Компьютер | 2000,00 | 1700,00 | г. Снежинск, ул. Ленина, 15-48 (должник) | не реализовано | |
14.11.2018 | Автомобиль HONDA FIT, 2002 г.в., г/н У 484 РС 174 | 185000,00 | 19.12.2018 | 157250,00 | Челябинская область, Еткульский район, п. Новобатурино, ул. Центральная, 19, (Должник) | не реализовано |
12.12.2018 | Автомобиль FORD FOCUS, г/н Т 663 МТ, 2000 г.в. | 127000,00 | 15.01.2019 | 107950,00 | г. Южноуральск, ул. Мира, 58 | не реализовано |
12.12.2018 | Стенка (венге), два шкафа со стеклом | 4000,00 | 21.01.2019 | 3400,00 | г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97-100 | отозвано с реализации |
телевизор Самсунг, диагональ 98см. | 7000,00 | 5950,00 | отозвано с реализации | |||
домашний кинотеатр Пионер (буфер и 4 колонки) | 3500,00 | 2975,00 | отозвано с реализации | |||
диван (кожа, ткань) | 3000,00 | 2550,00 | отозвано с реализации | |||
стол раскладной | 1000,00 | 850,00 | отозвано с реализации | |||
машинка стиральная BOSCH | 1000,00 | 850,00 | отозвано с реализации | |||
кухонный гарнитур | 2000,00 | 1700,00 | отозвано с реализации | |||
микроволновая печь Панасоник | 1000,00 | 850,00 | отозвано с реализации | |||
воздухоочиститель MAUNFELD | 1500,00 | 1275,00 | отозвано с реализации | |||
22.01.2019 | Автомобиль Тойота Камри, 2006 г.в., г/н В 634 ХХ 74 | 212400,00 | г. Челябинск, ул. Сибирский переезд,1 | реализовано | ||
23.01.2019 | Автомобиль, ВАЗ 21150, г/н О 127 ВВ 174, г/в 2006 | 111000,00 | 26.02.2019 | 94350,00 | г. Южноуральск, ул. Энтузиастов, 16-5 | не реализовано |
23.01.2019 | А/м ВАЗ 21140, г/н С 160 ТХ 174, г/в 2004 | 161000,00 | 26.02.2019 | 136850,00 | г. Южноуральск, ул. Пушкина, 3 | не реализовано |
25.01.2019 | А/м Тойота Церес, 1992 г.в., г/н Н 801 МУ 74 | 123000,00 | 26.02.2019 | 104550,00 | г. Южноуральск, ул. Лучистая, 89 | не реализовано |
04.02.2019 | Автомобиль, ИЖ 2126-030, г/в 2001, г/н М 988РО 174 | 20000,00 | 13.03.2019 | 17000,00 | г. Южноуральск, ул. Белинского, 13 | не реализовано |
06.02.2019 | Автомобиль грузовой (бортовой) ГАЗ 33021, 1998 г.в., г/н У 321 ВК 174 | 77000,00 | 19.03.2019 | 65450,00 | г. Еманжелинск, ул. Школенко, 18 | не реализовано |
08.02.2019 | Телевизор PANASONIC, серого цвета |
1000,00 |
14.03.2019 | 850,00 | г. Челябинск, ул. Новгородская, 40 | не реализовано |
Шкаф, коричневого цвета со вставками из стекла | 5000,00 | 4250,00 | ||||
Телевизор PHILIPS | 1000,00 | 850,00 | ||||
Комод коричневого цвета | 2000,00 | 1700,00 | ||||
Холодильник Атлант KSHD 151, белого цвета | 4000,00 | 3400,00 | ||||
Кухонный гарнитур, цвет слоновой кости | 21000,00 | 17850,00 | ||||
25.02.2019 | Кухонный гарнитур, цвет белый, лакированная, имеется черная столешница, мойка из черного гранита, без повреждений | 41500,00 | 26.03.2019 | 35275,00 | г. Южноуральск, ул. Спортивная, 32-38 | не реализовано |
25.02.2019 | Плазменный телевизор LG черного цвета | 2500,00 | 26.03.2019 | 2125,00 | г. Южноуральск, ул. Спортивная, 32-38 | не реализовано |
Стулья кожаные, цвет белый, без видимых повреждений 2шт. | 1200,00 | 1020,00 | ||||
Светильник напольный, цвет золотой, производитель ООО КастромаРУС | 500,00 | 425,00 | ||||
Стенка Венге (полки 2шт., тумба 2 шт., навесные шкафчики 2 шт.) | 3000,00 | 2550,00 | ||||
Вытяжка кухонная, цвет черный, АКРО типа WК-4 | 1500,00 | 1275,00 | ||||
Телевизор Ролсен черного цвета | 1500,00 | 1275,00 | ||||
Стол письменный, цвет бук-венге, имеется шкафчик | 600,00 | 510,00 | ||||
Плательный шкаф, цвет бук-венге, имеется 4 полки, 2 выдвижных ящика | 3000,00 | 2550,00 | ||||
Встроенный шкаф с 2 стеклянными створками (зеркала) имеются полки и ниши, цвет Венге | 5000,00 | 4250,00 | ||||
Компьютерный монитор ACER черного цвета | 500,00 | 425,00 | ||||
Процессор ASUS, черного цвета, в рабочем состоянии | 800,00 | 680,00 | ||||
Стеллаж с 15-ю полками | 2000,00 | 1700,00 | ||||
Пылесос SAMSUNG, 1500W, черно-серебристого цвета, на ручке имеется емкость для воды | 300,00 | 255,00 | ||||
25.02.2019 | Офисная техника, оборудование в ассортименте | 128683,00 (общ. стоимость) | 28.03.2019 | 109380,55 (общ. стоимость) | г. Южноуральск, ул. Мира, 39 | не реализовано |
11.03.2019 | Автомобиль NISSAN NAVARA 2,5 D, 2007 г.в., г/н С343ВХ 74 | 274600,00 | г. Челябинск, ул. Кузнецова, 7б | реализовано | ||
15.03.2019 | А/м ВАЗ21140, 2007 г.в., г/н К687МО 174 | 76900,00 | 22.05.2019 | 65365,00 | г. Челябинск, ул. Ворошилова, 8 (должник) | не реализовано |
09.04.2019 | А/м MITSUBISHI LANCER 1.6., 2012 г.в., г/н М718РТ 174 | 437100,00 | 13.05.2019 | 371535,00 | г. Челябинск, ул . Отрадная, 25 | реализовано |
16.04.2019 | Пиротехнические изделия в ассортименте | 20.05.2019 | г. Челябинск, ул. Новороссийская, 2, склад 1023 | частично реализовано | ||
24.04.2019 | автомобиль Субару Импреза, 2006 г.в., г/н Н 288 СО 174 | 227500,00 | 27.05.2019 | 193375,00 | г. Челябинск, ул. Овчинникова, 16 | не реализовано |
16.05.2019 | деревообрабатывающий станок JET JTSS-1500, с/н 08040750 | 94353,00 | 18.06.2019 | 80200,05 | г. Челябинск, пр. Ленина, 2 | не реализовано |
20.05.2019 | Автомобиль Nissan Wing Road, 1.51, 2002 г.в., г/н Н 072 МН 174 | 169200,00 | 25.06.2019 | 143820,00 | г. Челябинск, ул. Отрадная, 25 | не реализовано |
20.05.2019 | автомобиль Тойота Марк 2, 2000 г.в., г/н В 900 УТ 74 | 253800,00 | 25.06.2019 | 215730,00 | г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 175 | не реализовано |
20.05.2019 | автомобиль, ВАЗ 21074, 2006 г.в., г/н Х 344 ХТ 02 | 47400,00 | 25.06.2019 | 40290,00 | г. Южноуральск, ул. Яблочкова, 19 | не реализовано |
24.05.2019 | А/м Форд Фокус, 2005 г.в., г/н К638ХЕ 174, цвет: черный, мощность двигателя 100л.с. | 223500,00 | 15.07.2019 | 189975,00 | г. Челябинск, ул. Косарева, 63 (парковка) | не реализовано |
27.05.2019 | Cотовый телефон Нокиа RM-1012 | 1500,00 | 08.07.2019 | 1275,00 | г. Челябинск, ул. Энгельса, 48-41 | не реализовано |
29.05.2019 | Машина коммунально строительная МКСМ - 800, г/н 74 ХС 5426, 1994 г.в., заводской номер 70188 | 322625,00 | 02.07.2019 | 274231,25 | г. Челябинск, Копейское шоссе, 9 | не реализовано |
29.05.2019 | компрессорная станция ЗИФ-ПВ-5М, 1992 г.в., г/н 74 ХС 5424 | 123281,00 | 02.07.2019 | 104788,85 | г. Челябинск, ул. Енисейская, 8 | не реализовано |
05.06.2019 | А/м Тойота Камри 2005 г.в., г/н О789ТХ74, цвет:черный, VIN JTDBE38K003035508 | 371000,00 | 11.07.2019 | 315350,00 | г. Челябинск, ул. Южный Бульвар, 6 | не реализовано |
05.06.2019 | А/м ВАЗ, 2007 г.в., г/н Н863 ЕЕ 174 | 107700,00 | 10.07.2019 | 91545,00 | г. Еманжелинск, ул. Пушкина, 1А | не реализовано |
07.06.2019 | А/в Renault SR, 2011 г.в., г/н В941НК 174 | 177700,00 | 11.07.2019 | 151045,00 | Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Яблочкова, 36А | не реализовано |
17.06.2019 | Автомобиль Тойота RAV 4, 2007 г.в., г/н В 969 ВС 74 | 253700,00 | г. Челябинск, ул. Барановическая, 13 | реализовано | ||
09.07.2019 | прицеп КМ 38284ОА, 2010 г.в., г/н ВМ 3765 74 | 13000,00 | 13.08.2019 | 11050,00 | Челябинская область,Уйский район, с. Белово, ул. Советская, 15 | не реализовано |
08.07.2019 | грузовой автомобиль 33022Z, 2007 г.в., г/н Х 684 ВУ 74, мощность двиг. 140л.с., состояние удовлетворительное | 221400,00 | 13.08.2019 | 188190,00 | Челябинская область, г. Еманжелинск, пер. Заводской, 15 | не реализовано |
09.07.2019 | металлические изделия в количестве 208 наименований | 3801578,65 (общая стоимость) | Челябинская область, г. Златоуст, ул. Б. Ручьева, 2 | отзыв с реализации | ||
24.07.2019 | автомобиль Dodge Caliber, 2007 г.в., г/н Н 051 АО 174 | 291000,00 | 27.08.2019 | 247350,00 | г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 136 | не реализовано |
26.07.2019 | автомобиль Mitsubishi Lancer, 2006 г.в., г/н А 906 УТ 74 | 136100,00 | 29.08.2019 | 115685,00 | Челябинская область, с. Долгодеревенское, ул. Больничная, 16 | реализовано |
07.08.2019 | автомобиль ВАЗ 21112, 2006 г.в., г/н Н 274 ХВ 74 | 67652,00 | 10.09.2019 | 57504,20 | г. Южноуральск, ул. Тенистая, 70 | не реализовано |
07.08.2019 | автомобиль ВАЗ 2106, 1999 г.в., г/н Р 935 МА 174 | 18430,00 | 10.09.2019 | 15665,50 | г. Южноуральск, ул. Советская, 102 | не реализовано |
07.08.2019 | автомобиль Мицубиси Лансер 2.0, 2006 г.в., г/н Н 040 ОХ 174 | 273258,00 | 10.09.2019 | 232269,30 | г. Южноуральск, ул. Энергетиков, 135 | не реализовано |
07.08.2019 | автомобиль Hyundai Solaris, 2015 г.в., г/н Т 431 ВА 186 | 529242,00 | 09.09.2019 | 449855,70 | г. Пласт, ул. Спартака, 104 | не реализовано |
07.08.2019 | автомобиль Renault Fluence, 2013 г.в., г/н М 941 РО 174 | 395089,00 | 09.09.2019 | 335825,65 | г. Пласт, пер. Северный, 14 | не реализовано |
06.08.2019 | Монитор Самсунг 793 | 500,00 | 11.09.2019 | 425,00 | г. Челябинск, ул. Линейная, 53-107 | не реализовано |
Принтер SCX-4200 | 500,00 | 425,00 | ||||
Стол письменный | 1000,00 | 850,00 | ||||
Стул офисный на колесиках коричневого цвета | 200,00 | 170,00 | ||||
Стул офисный синего цвета | 300,00 | 255,00 | ||||
Шкаф офисный с зеркалом | 500,00 | 425,00 | ||||
26.08.2019 | автомобиль Фольксваген 2K CADDY, 2012 г.в., г/н Е 400 ОХ 174 | 443367,00 | 30.09.2019 | 376861,95 | г. Челябинск, п. Каштак, ул. Аргазинская, 3а | не реализовано |
27.08.2019 | автомобиль Daewoo Neхia, 2005 г.в, г/н К 175 СА 174 | 61200,00 | 21.10.2019 | 52020,00 | г. Челябинск, п. Федоровка, ул. Молодогвардейская, 1а | не реализовано |
28.08.2019 | автомобиль Opel combo c-van, 2008 г.в., г/н С 718 ОК 174 | 201388,00 | 02.10.2019 | 171179,80 | Челябинская область, п. Кайгородово, р-н Автобазы | не реализовано |
28.08.2019 | автомобиль Nissan X-trail, 2001 г.в., г/н В 366 ВУ 174 | 205038,00 | 04.10.2019 | 174282,30 | г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 32 | не реализовано |
02.09.2019 | автомобиль ВАЗ 21150, 2007 г.в., г/н К 017 АМ 174 | 61700,00 | 07.10.2019 | 52445,00 | г. Челябинск, СНТ Кузнец-1, уч. 251 | не реализовано |
12.09.2019 | автомобиль ВАЗ 21120, 2004 г.в., г/н М 623 ЕР 174 | 29608,00 | 15.10.2019 | 25166,80 | Челябинская область. г. Коркино, ул. Степная, 3 | не реализовано |
13.09.2019 | автомобиль Субару Самбар, 2006 г.в., г/н К 987 КН 174 | 71440,00 | 16.10.2019 | 60724,00 | г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ,12 | не реализовано |
16.09.2019 | Телевизор LG черный №37LF75 | 25000,00 | 23.10.2019 | 21250,00 | Челябинская область. с. уйское, ул. Ленина, 20 | не реализовано |
Микроволновая печь SAMSUNG цвет белый | 1500,00 | 1275,00 | ||||
Пылесос PROCYCLONE цвет серебристый VCC1607BLUE | 3000,00 | 2550,00 | ||||
Пылесос SCARLETT INDIGO цвет черный НЕОО26203354 | 3000,00 | 2550,00 | ||||
Холодильник Бирюса цвет белый, 2012 г.в. | 6000,00 | 5100,00 | ||||
Мягкий кожаный уголок, цвет темно коричневый 1 кресло и диван | 30000,00 | 25500,00 | ||||
16.09.2019 | автомобиль LIFAN 214813, 2010 г.в., г/н С 705 ММ 174 | 110300,00 | 24.10.2019 | 93755,00 | Челябинская область, Еткульский район, п. Белоносово, ул. Еткульская, 29 | не реализовано |
16.09.2019 | автомобиль ВАЗ 21074, 2006 г.в. ,г/н М 691 МТ 174 | 31300,00 | 24.10.2019 | 26605,00 | г. Челябинск, ул. Российская, 40 | не реализовано |
16.09.2019 | автомобиль Citroen С4, 2010 г.в., г/н В 085 НК 174 | 228733,00 | 23.10.2019 | 194423,05 | Челябинская область. г. Южноуральск, ул. Лучистая, 87 | не реализовано |
30.09.2019 | Автомобиль ГАЗ 31105, 2007 г.в., г/н О 132 ХО 174 | 72800,00 | 31.10.2019 | 61880,00 | Челябинская область. г. Коркино, ул. В. Терешковой, 29 | не реализовано |
01.10.2019 | Автомобиль Тойота Марк 2, 1994 г.в., г/н Х 254 ТС 174 | 67500,00 | г. Челябинск, ул. Сибирский переезд,1 | реализовано | ||
10.10.2019 | Кухонный гарнитур в состав которого входят: 9 предметов красно-черного цвета (двери шкафов разных цветов), 2 верхних шкафа со стеклянными дверями, карниз с металлической трубой, фартук - стеновая панель, круглая металлическая мойка. | 28000,00 | 11.11.2019 | 23800,00 | Челябинская область, г. Коркино, пер. Южный, 7-1 | не реализовано |
14.10.2019 | автомобиль ДЭУ МАТИЗ, 2006 г.в., г/н Т 882 НО 174 | 61000,00 | 22.11.2019 | 51850,00 | г. Челябинск, ул. 50-тия ВЛКСМ, 9А | не реализовано |
31.10.2019 | А/м Рено Логан, 2006 г.в., цвет: серый металлик, г/н Х 231 ОН 174 | 100900,00 | 03.12.2019 | 85765,00 | г. Еманжелинск, ул. Гайдара, 30 (должник) | не реализовано |
05.11.2019 | прицеп Исток 3791 М2, 2007 г.в., г/н ВР 420274 | 28000,00 | г. Челябинск, п. Железнодорожный, ул. Кубанская, 1 | реализовано | ||
07.11.2019 | ноутбук Rover Book Voyager V514 | 11000,00 | 09.12.2019 | 9350,00 | г. Челябинск, ул. Агалакова, 28-70 | не реализовано |
07.11.2019 | автомобиль Toyota Corolla, 1998 г.в., г/н М 982 КМ 50 | 89000,00 | г. Челябинск, СНТ "Авиатор", уч. 763 | реализовано | ||
08.11.2019 | автомобиль Jeep Liberty Limited, 2007 г.в., г/н Т 536 НХ 174 | 128500,00 | г. Челябинск, ул. Сибирский переезд,1 | реализовано | ||
18.12.2019 | автомобиль Toyota Camry, 2012 г.в., г/н О 730 ОТ 174 | 253100,00 | 20.01.2020 | 215135,00 | г. Челябинск, Сибирский переезд, 1 | реализовано |
21.11.2019 | автомобиль chevrolet Spark, 2006 г.в., г/н В 532 ВУ 74 | 94300,00 | 24.12.2019 | 80155,00 | Челябинская область, г. Коркино, р.п. Роза, ул. Щерса, ГСК №4, бокс 63 | не реализовано |
21.11.2019 | автомобиль ВАЗ 21103, 1999 г.в., г/н Н 636 ОТ 174 | 47000,00 | 24.12.2019 | 39950,00 | г. Челябинск, ул. Суркова, 28 | не реализовано |
18.12.2019 |
Станок BORING SISTEM23, model:BS, type:23 2004 г.в., serial:232418 |
137200,00 | 22.01.2020 | 116620,00 | г. Челябинск, ул. Соловьиная, д. 37/1 (должник) | не реализовано |
Станок GRIGGIO, модель СА 400, №МС00091315, 2008 г.в. | 304000,00 | 258400,00 | не реализовано | |||
Станок GRIGGIO, модель P/F410, №М000091190, 2008 г.в. | 168300,00 | 143055,00 | не реализовано | |||
Станок MultiCam 3000 Series, №3-304-R-PF06230 | 397200,00 | 337620,00 | не реализовано | |||
Станок GRIGGIO, модель СА400, №МС00087020, 2007 г.в. | 266000,00 | 226100,00 | не реализовано | |||
Станок GRIGGIO, модель СА400, №МС00089777, 2007 г.в. | 266000,00 | 226100,00 | не реализовано | |||
18.12.2019 | Телевизор LG 42LA620V-ZA, цвет черный | 10000,00 | 21.01.2020 | 8500,00 | г. Коркино, ул. 1 Мая, 20-64 | не реализовано |
18.12.2019 | телевизор Toshiba Corporatipn Typ5 100085149876-200469BT, цвет черный | 4500,00 | 21.01.2020 | 3825,00 | г. Коркино, ул. Терешковой, 21-74 | не реализовано |
18.12.2019 | микроволновая печь LG белого цвета | 2000,00 | 21.01.2020 | 1700,00 | г. Коркино, ул. Дзержинского, 11-33 | не реализовано |
18.12.2019 | сотовый телефон Nokia BL-4U, модель 306, 2005 г.в. | 1000,00 | 21.01.2020 | 850,00 | г. Коркино, ул. Парковая, 18 | не реализовано |
18.12.2019 | сотовый телефон Huawei, модель G525-400, цвет черный | 3000,00 | 21.01.2020 | 2550,00 | г. Коркино, ул. Терешковой, 29-19 | не реализовано |
18.12.2019 | сотовый телефон Sensein L208, модель PL8245577 | 2000,00 | 21.01.2020 | 1700,00 | г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 179-4 | не реализовано |
18.12.2019 | сотовый телефон Nokia С5-03, цвет черный | 500,00 | 21.01.2020 | 425,00 | г. Коркино, ул. Белинского, 31 | не реализовано |
18.12.2019 | вентилятор Silver черного цвета | 500,00 | 21.01.2020 | 425,00 | Челябинская область, Коркинский район, рп. Роза, пер. Щорса, 3Б-53 | не реализовано |
18.12.2019 | телевизор Samsung | 1000,00 | 21.01.2020 | 850,00 | Челябинская область, Коркинский район, рп. Роза, пер. Щорса, 3Б-53 | не реализовано |
18.12.2019 | сотовый телефон Samsung Duos | 2000,00 | 21.01.2020 | 1700,00 | г. Коркино, ул. Пушкова, 6-1 | не реализовано |
17.12.2019 | телевизор Samsung, модель UE40D5000PW, диагональ 101 см, цвет черный | 5000,00 | 21.01.2020 | 4250,00 | г. Коркино, ст. Дубровка, ул. Пришкольная, 6А-4 | не реализовано |
18.12.2019 | телевизор LG черного цвета, диагональ 52 см, серийный номер GF-20K49E | 500,00 | 21.01.2020 | 425,00 | Челябинская область, Коркинский район, рп. Роза, ул. Есенина, 3-82 | не реализовано |
18.12.2019 | Термочайник POLARIS белого цвета | 500,00 | 21.01.2020 | 425,00 | Челябинская область, Коркинский район, рп. Роза, ул. Есенина, 3-82 | не реализовано |
18.12.2019 | сотовый телефон Lenovo Dolby CE 0700, цвет красный | 1500,00 | 21.01.2020 | 1275,00 | Челябинская область, Коркинский район, рп. Роза, ул. Дмитрова, 5 | не реализовано |
10.01.2020 | автомобиль Honda Civic, 1992 г.в., г/н С 349 КН 174 | 40733,00 | 17.02.2020 | 34623,05 | г. Челябинск, ул. Южная, 4А, должник | не реализовано |
06.12.2019 | Телефон "Samsung", модель GTE2652, цвет белый, 2015 г.в. | 2000,00 | 17.02.2020 | 1700,00 | Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Карла Маркса, 182-106 | не реализовано |
